专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1260%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095-1097期 | 小 | 1096期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 大 | 1087期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1046期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 大 | 1044期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1039期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。